トップカメラの中古カメラ価格は他店と比べて高い?安い?
同一機材177件で他店と突合した実測(2026-09-01時点)
トップカメラの公開されている中古販売価格を、同じ機材を扱う他の中古カメラ店の中央値と1機材ずつ突き合わせた実測データです。店の宣伝文ではなく、値札の集計だけで「この店の価格水準」を出しています。
📊 価格水準指数 103%(100%=他店中央値と同じ)=やや高い水準。突合できたのはボディ45件・レンズ132件で、うち58件(33%)が他店中央値より安値でした。在庫データ取得日:2026-09-02。
トップカメラが他店より安い機材(他店比の低い順・上位20)
| 機材 | この店の中央値 | 他店比 |
|---|---|---|
| ニコン AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | ¥79,800 | 58% |
| フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical | ¥49,800 | 66% |
| ニコン AI AF Nikkor 20mm f/2.8D | ¥18,300 | 71% |
| ニコン Ai AF DC-Nikkor 135mm f/2D | ¥54,800 | 73% |
| ニコン AI Nikkor 135mm F2.8S | ¥12,800 | 73% |
| ニコン Ai Nikkor ED 300mm F2.8S IF | ¥79,800 | 76% |
| ニコン AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED | ¥19,800 | 76% |
| PENTAX HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | ¥17,800 | 77% |
| Leica ズミクロン R 50mm F2 2カム | ¥97,300 | 81% |
| キヤノン EF200mm F2.8L II USM | ¥56,800 | 81% |
| ニコン AI Nikkor 50mm f/1.2S | ¥56,800 | 82% |
| ニコン AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED NEW | ¥39,800 | 82% |
| ニコン AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED | ¥19,800 | 82% |
| PENTAX SMC TAKUMAR 55mm F1.8 | ¥9,801 | 83% |
| Leica ライカ アポ・ズミクロンSL f2/35mm ASPH. 11184 | ¥399,800 | 84% |
| ニコン AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED | ¥18,800 | 85% |
| シグマ fp L | ¥202,800 | 86% |
| キヤノン EF16-35mm F2.8L III USM | ¥133,800 | 87% |
| ツァイス Otus ML 1.4/50 RF-mount | ¥64,801 | 87% |
| ニコン AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | ¥46,800 | 87% |
トップカメラが他店より高い機材(他店比の高い順・上位20)
| 機材 | この店の中央値 | 他店比 |
|---|---|---|
| タムロン SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 ニコンF(AFモーター非内蔵タイプ)マウント | ¥34,800 | 176% |
| タムロン SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD キヤノンEFマウント | ¥99,800 | 145% |
| パナソニック LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 チタンゴールド S-R1840 | ¥64,801 | 141% |
| キヤノン EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | ¥29,800 | 131% |
| ソニー FE 24-105mm F4 G OSS | ¥119,801 | 126% |
| キヤノン EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM | ¥23,300 | 124% |
| キヤノン RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | ¥29,800 | 123% |
| 富士フイルム XF35mmF2 R WR | ¥52,800 | 123% |
| ペンタックス K-70 | ¥49,800 | 122% |
| キヤノン RF85mm F1.2 L USM | ¥379,800 | 121% |
| ニコン NIKKOR Z 24mm f/1.8 S | ¥109,800 | 120% |
| キヤノン EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM グラファイト | ¥29,800 | 118% |
| タムロン SP 15-30mm F2.8 Di VC USD G2 A041 ニコン | ¥69,800 | 118% |
| ニコン NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | ¥66,800 | 117% |
| パナソニック LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. S-R24105 | ¥102,800 | 117% |
| フォクトレンダー NOKTON 50mm F1 Aspherical | ¥179,800 | 117% |
| ニコン AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | ¥24,800 | 116% |
| OM SYSTEM OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | ¥51,301 | 115% |
| キヤノン EF180mm F3.5L マクロ USM | ¥76,300 | 115% |
| OM SYSTEM OM-5 Mark II | ¥137,301 | 115% |
よくある質問
トップカメラの中古価格は他店と比べて高い?安い?
当サイトが型番で突合できた177機材の実測では、トップカメラの販売価格は同じ機材の他店中央値に対して中央値で103%(やや高い水準)でした。他店より安かったのは58機材(33%)です。あくまで公開販売価格の集計であり、状態・付属品・保証の違いは含みません。
この数字はどう使えばいい?
買うときは「その機材でこの店が安いほうに入っているか」を機材単位で見るのが確実です(上の表は他店比の低い順・高い順)。売るときは、この店で高く売られている機材=再販価値が高いと判断されている機材なので、買取査定でも粘りやすい目安になります。正確な価格・在庫状況は各店の商品ページで、実際の査定額は各店の無料査定でご確認ください。
なぜ店によって同じ機材の値段が違うの?
仕入れ経路・在庫回転・保証やアフターサービスの手厚さ・状態の見立て(同じ「美品」でも基準が違う)・付属品の有無が店ごとに異なるためです。安い店が必ず得とは限らず、保証や検品の内容まで含めた比較が要ります。
データ出典:トップカメラおよび比較対象各店(フジヤカメラほかトップカメラ・三宝カメラ・ナニワ商会・アカサカカメラ・カメラコレクション・ハードオフ オフモール・北村写真機店(新宿)・八百富写真機店・オギサク(荻窪サクラヤ)・カメラのキクヤ)が公開している中古販売価格の当サイト集計(2026-09-01時点)。当サイトが型番で突合できた機材のみが母集団で、店の全在庫を反映したものではありません。状態表記の基準・付属品・保証内容・キット構成は店ごとに異なり、価格差のすべてが「割安/割高」を意味するわけではありません。特定の店舗を推奨・非推奨するものではなく、最新の価格・在庫は各店の商品ページでご確認ください(集計方法)。