中古カメラ 相場ランキング
フジヤカメラの中古販売価格(状態ランク横断の中央値)が高い順。2026-09-01時点・状態ランク別に集計できた76機種。
| # | 機種 | 中央値 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 1 | ライカ M EV1 ミラーレス | ¥1,211,100 | 8 |
| 2 | 富士フイルム GFX100 II 中判 | ¥934,450 | 2 |
| 3 | キヤノン EOS R1 ミラーレス | ¥840,400 | 9 |
| 4 | ハッセルブラッド X2D 100C 中判 | ¥787,600 | 3 |
| 5 | 富士フイルム GFX100S II 中判 | ¥719,950 | 4 |
| 6 | ソニー α9 III ミラーレス | ¥616,000 | 4 |
| 7 | 富士フイルム GFX100RF 中判 | ¥616,000 | 1 |
| 8 | キヤノン EOS R5 Mark II ミラーレス | ¥476,300 | 11 |
| 9 | ニコン Z9 ミラーレス | ¥463,100 | 4 |
| 10 | ソニー α1 ミラーレス | ¥429,000 | 1 |
| 11 | ハッセルブラッド X1D II 50C 中判 | ¥428,450 | 1 |
| 12 | パナソニック LUMIX S1II ミラーレス | ¥407,000 | 5 |
| 13 | ニコン Z8 ミラーレス | ¥387,200 | 6 |
| 14 | キヤノン EOS R6 Mark III ミラーレス | ¥355,850 | 12 |
| 15 | 富士フイルム GFX50S II 中判 | ¥352,000 | 1 |
| 16 | ソニー α7 V ミラーレス | ¥338,250 | 13 |
| 17 | シグマ BF ミラーレス | ¥323,950 | 2 |
| 18 | ソニー α7R V ミラーレス | ¥313,500 | 20 |
| 19 | ソニー α7C R ミラーレス | ¥313,500 | 4 |
| 20 | ソニー α7S III ミラーレス | ¥303,875 | 2 |
| 21 | キヤノン EOS R6 ミラーレス | ¥298,100 | 4 |
| 22 | ニコン Z6III ミラーレス | ¥275,000 | 18 |
| 23 | キヤノン EOS R5 ミラーレス | ¥265,100 | 11 |
| 24 | パナソニック LUMIX GH7 ミラーレス | ¥255,750 | 1 |
| 25 | 富士フイルム X-H2S ミラーレス | ¥249,700 | 7 |
| 26 | 富士フイルム X-Pro3 ミラーレス | ¥234,850 | 4 |
| 27 | ニコン Z7II ミラーレス | ¥234,300 | 3 |
| 28 | キヤノン EOS R6 Mark II ミラーレス | ¥231,000 | 16 |
| 29 | シグマ fp L ミラーレス | ¥227,700 | 9 |
| 30 | ソニー α7C II ミラーレス | ¥217,250 | 10 |
| 31 | 富士フイルム X-T5 ミラーレス | ¥216,700 | 17 |
| 32 | ニコン Zf ミラーレス | ¥213,400 | 3 |
| 33 | 富士フイルム X-T50 ミラーレス | ¥209,000 | 1 |
| 34 | パナソニック LUMIX S5II ミラーレス | ¥200,200 | 1 |
| 35 | OM SYSTEM OM-1 Mark II ミラーレス | ¥200,200 | 4 |
| 36 | ニコン Z5II ミラーレス | ¥199,925 | 10 |
| 37 | 富士フイルム X-H2 ミラーレス | ¥194,700 | 2 |
| 38 | ソニー α7R IV ミラーレス | ¥192,500 | 1 |
| 39 | シグマ fp ミラーレス | ¥181,500 | 11 |
| 40 | ペンタックス K-1 Mark II 一眼レフ | ¥181,500 | 1 |
| 41 | ソニー α6700 ミラーレス | ¥170,500 | 1 |
| 42 | パナソニック LUMIX S9 ミラーレス | ¥169,400 | 5 |
| 43 | OM SYSTEM OM-3 ミラーレス | ¥163,900 | 10 |
| 44 | ニコン Z6II ミラーレス | ¥159,775 | 6 |
| 45 | キヤノン EOS R7 ミラーレス | ¥153,450 | 2 |
| 46 | ニコン D780 一眼レフ | ¥150,975 | 4 |
| 47 | キヤノン EOS 5D Mark IV 一眼レフ | ¥149,600 | 6 |
| 48 | OM SYSTEM OM-1 ミラーレス | ¥144,650 | 2 |
| 49 | ソニー α7 III ミラーレス | ¥143,000 | 6 |
| 50 | 富士フイルム X-S10 ミラーレス | ¥133,100 | 5 |
| 51 | キヤノン EOS R(初代) ミラーレス | ¥119,350 | 5 |
| 52 | ニコン Z50II ミラーレス | ¥113,300 | 7 |
| 53 | OM SYSTEM OM-5 Mark II ミラーレス | ¥106,150 | 19 |
| 54 | ソニー ZV-E10 II ミラーレス | ¥101,750 | 1 |
| 55 | キヤノン EOS 6D Mark II 一眼レフ | ¥95,150 | 2 |
| 56 | 富士フイルム X-T2 ミラーレス | ¥93,500 | 2 |
| 57 | ニコン D750 一眼レフ | ¥92,400 | 1 |
| 58 | OM SYSTEM OM-5 ミラーレス | ¥91,575 | 4 |
| 59 | キヤノン EOS R50 V ミラーレス | ¥85,800 | 9 |
| 60 | ニコン Zfc ミラーレス | ¥81,675 | 4 |
| 61 | パナソニック LUMIX G99II ミラーレス | ¥81,675 | 4 |
| 62 | キヤノン EOS RP ミラーレス | ¥79,200 | 8 |
| 63 | ソニー α7(初代) ミラーレス | ¥71,500 | 1 |
| 64 | 富士フイルム X-T1 ミラーレス | ¥70,950 | 1 |
| 65 | オリンパス OM-D E-M10 Mark IV ミラーレス | ¥69,300 | 2 |
| 66 | ニコン Z30 ミラーレス | ¥68,750 | 13 |
| 67 | ニコン Z50 ミラーレス | ¥66,550 | 2 |
| 68 | オリンパス PEN E-P7 ミラーレス | ¥64,900 | 1 |
| 69 | ソニー ZV-E10 ミラーレス | ¥63,800 | 2 |
| 70 | パナソニック LUMIX G99 ミラーレス | ¥60,500 | 3 |
| 71 | キヤノン EOS 9000D 一眼レフ | ¥58,300 | 1 |
| 72 | キヤノン EOS Kiss X10 一眼レフ | ¥57,200 | 2 |
| 73 | パナソニック LUMIX G100 ミラーレス | ¥55,000 | 1 |
| 74 | ペンタックス K-3 一眼レフ | ¥47,850 | 1 |
| 75 | ペンタックス K-70 一眼レフ | ¥40,975 | 2 |
| 76 | ニコン D600 一眼レフ | ¥40,150 | 1 |
歴代シリーズで比較
歴代ソニー α7(無印)歴代ソニー α7R歴代ソニー α7C歴代キヤノン EOS R5歴代キヤノン EOS R6歴代ニコン Z6歴代富士フイルム X-H歴代OM SYSTEM OM-1歴代ニコン Z50歴代OM SYSTEM OM-5歴代パナソニック LUMIX G99歴代シグマ fp
データ出典:フジヤカメラ 中古販売価格(2026-09-01取得・毎日更新)。