ホーム › 相場ランキング
⚠️ 基準店のフジヤカメラは2026-10-01を最後に価格を取得できていません(同店がサイトの自動取得を止めたため)。フジヤカメラの数値は2026-10-01時点の最終実測です。各機種・レンズのページの「どの店が高い?」は、ほかの店の公開在庫を毎日実測しています。

中古カメラ 相場ランキング

フジヤカメラの中古販売価格(状態ランク横断の中央値)が高い順。2026-10-01時点・状態ランク別に集計できた69機種。

#機種中央値価格帯在庫
1 ライカ M EV1 ミラーレス ¥1,200,100 ¥1,142,900〜¥1,211,100 6
2 富士フイルム GFX100 II 中判 ¥930,600 ¥893,200〜¥946,000 5
3 キヤノン EOS R1 ミラーレス ¥830,500 ¥814,000〜¥843,700 10
4 ハッセルブラッド X2D 100C 中判 ¥787,600 ¥763,400〜¥798,600 3
5 富士フイルム GFX100S II 中判 ¥693,000 ¥679,250〜¥704,000 9
6 ソニー α9 III ミラーレス ¥616,000 ¥616,000〜¥638,000 5
7 富士フイルム GFX100RF 中判 ¥616,000 ¥611,050〜¥616,000 3
8 キヤノン EOS R5 Mark II ミラーレス ¥476,300 ¥456,500〜¥484,000 19
9 ニコン Z9 ミラーレス ¥452,100 ¥434,500〜¥452,100 8
10 ハッセルブラッド X1D II 50C 中判 ¥428,450 ¥428,450〜¥428,450 1
11 パナソニック LUMIX S1II ミラーレス ¥403,700 ¥400,400〜¥407,000 4
12 ニコン Z8 ミラーレス ¥390,500 ¥387,200〜¥390,500 5
13 キヤノン EOS R6 Mark III ミラーレス ¥355,850 ¥345,950〜¥358,600 9
14 ソニー α7 V ミラーレス ¥332,750 ¥330,000〜¥335,500 14
15 シグマ BF ミラーレス ¥319,000 ¥309,100〜¥328,900 3
16 ソニー α7C R ミラーレス ¥312,125 ¥310,750〜¥313,500 4
17 ソニー α7R V ミラーレス ¥299,750 ¥299,750〜¥319,000 20
18 ソニー α7S III ミラーレス ¥298,375 ¥294,250〜¥302,500 4
19 キヤノン EOS R5 ミラーレス ¥265,100 ¥265,100〜¥265,100 3
20 ニコン Z6III ミラーレス ¥259,050 ¥251,900〜¥260,700 18
21 パナソニック LUMIX GH7 ミラーレス ¥249,150 ¥242,000〜¥256,300 2
22 富士フイルム X-H2S ミラーレス ¥247,500 ¥244,750〜¥249,700 6
23 キヤノン EOS R6 Mark II ミラーレス ¥231,000 ¥231,000〜¥231,000 6
24 シグマ fp L ミラーレス ¥227,700 ¥224,400〜¥231,000 11
25 富士フイルム X-Pro3 ミラーレス ¥224,950 ¥224,950〜¥224,950 1
26 ソニー α7C II ミラーレス ¥220,000 ¥214,500〜¥220,000 5
27 ニコン Zf ミラーレス ¥207,900 ¥207,900〜¥222,200 3
28 富士フイルム X-T5 ミラーレス ¥207,350 ¥202,400〜¥218,350 22
29 パナソニック LUMIX S5II ミラーレス ¥207,075 ¥206,250〜¥207,900 2
30 富士フイルム X-T50 ミラーレス ¥206,525 ¥201,300〜¥209,000 6
31 ソニー α7R IV ミラーレス ¥203,500 ¥192,500〜¥203,500 3
32 ライカ TL2 ミラーレス ¥199,100 ¥199,100〜¥199,100 1
33 ニコン Z5II ミラーレス ¥194,150 ¥191,400〜¥199,100 13
34 OM SYSTEM OM-1 Mark II ミラーレス ¥189,750 ¥189,750〜¥189,750 3
35 ニコン D850 一眼レフ ¥184,800 ¥184,800〜¥184,800 1
36 シグマ fp ミラーレス ¥181,500 ¥174,350〜¥184,250 11
37 キヤノン EOS R6 ミラーレス ¥168,850 ¥168,850〜¥168,850 1
38 ソニー α6700 ミラーレス ¥165,000 ¥159,500〜¥170,500 3
39 ニコン Z6II ミラーレス ¥164,175 ¥162,800〜¥165,550 2
40 キヤノン EOS 5D Mark IV 一眼レフ ¥149,600 ¥132,000〜¥156,200 5
41 パナソニック LUMIX S9 ミラーレス ¥146,300 ¥141,350〜¥147,400 4
42 ニコン D780 一眼レフ ¥145,475 ¥143,000〜¥147,950 2
43 富士フイルム X-S10 ミラーレス ¥133,100 ¥128,700〜¥143,000 6
44 キヤノン EOS R(初代) ミラーレス ¥114,950 ¥114,950〜¥114,950 1
45 ニコン Z50II ミラーレス ¥113,300 ¥111,100〜¥113,300 5
46 OM SYSTEM OM-5 Mark II ミラーレス ¥102,850 ¥93,500〜¥123,200 27
47 富士フイルム X-T2 ミラーレス ¥101,200 ¥81,400〜¥102,300 3
48 キヤノン EOS R10 ミラーレス ¥99,000 ¥99,000〜¥99,000 1
49 キヤノン EOS 6D Mark II 一眼レフ ¥95,150 ¥95,150〜¥95,150 1
50 OM SYSTEM OM-5 ミラーレス ¥89,650 ¥89,650〜¥89,650 1
51 キヤノン EOS R50 V ミラーレス ¥82,500 ¥80,850〜¥83,600 8
52 ニコン Zfc ミラーレス ¥80,850 ¥78,100〜¥82,500 6
53 キヤノン EOS RP ミラーレス ¥79,200 ¥79,200〜¥79,200 4
54 パナソニック LUMIX G99II ミラーレス ¥76,450 ¥72,050〜¥78,100 4
55 ソニー α7(初代) ミラーレス ¥71,500 ¥71,500〜¥71,500 3
56 富士フイルム X-T1 ミラーレス ¥70,950 ¥70,950〜¥70,950 1
57 オリンパス OM-D E-M10 Mark IV ミラーレス ¥69,300 ¥69,300〜¥69,300 1
58 ニコン Z50 ミラーレス ¥68,750 ¥68,750〜¥68,750 1
59 オリンパス PEN E-P7 ミラーレス ¥64,350 ¥63,800〜¥64,900 2
60 ニコン Z30 ミラーレス ¥60,500 ¥58,300〜¥62,700 15
61 パナソニック LUMIX G99 ミラーレス ¥60,500 ¥59,400〜¥60,500 3
62 ソニー ZV-E10 ミラーレス ¥60,500 ¥60,500〜¥60,500 1
63 キヤノン EOS Kiss X10 一眼レフ ¥58,300 ¥58,300〜¥58,300 1
64 パナソニック LUMIX G100D ミラーレス ¥55,000 ¥53,900〜¥56,100 4
65 パナソニック LUMIX G100 ミラーレス ¥53,350 ¥51,700〜¥55,000 2
66 ペンタックス K-3 一眼レフ ¥47,850 ¥47,850〜¥47,850 1
67 ペンタックス K-70 一眼レフ ¥40,975 ¥40,150〜¥41,800 2
68 ニコン D3400 一眼レフ ¥33,550 ¥33,550〜¥33,550 1
69 キヤノン EOS 50D 一眼レフ ¥18,700 ¥18,700〜¥18,700 1

歴代シリーズで比較

ソニー α7(無印) の中古価格を世代で比べるソニー α7R の中古価格を世代で比べるソニー α7C の中古価格を世代で比べるキヤノン EOS R5 の中古価格を世代で比べるキヤノン EOS R6 の中古価格を世代で比べるニコン Z6 の中古価格を世代で比べるニコン Z50 の中古価格を世代で比べるOM SYSTEM OM-5 の中古価格を世代で比べるパナソニック LUMIX G99 の中古価格を世代で比べるパナソニック LUMIX G100 の中古価格を世代で比べるシグマ fp の中古価格を世代で比べる
データ出典:フジヤカメラ 中古販売価格(2026-10-01取得・以後は同店が自動取得を止めたため更新停止)。