中古カメラ・レンズの海外相場ギャップ
米国eBay出品実測 × 国内実測の比率(2026-09-02時点・毎日更新)
「この機材、海外ではいくらなのか」——米国eBayの中古出品価格を型番照合で毎日実測し、国内中古販売相場(フジヤカメラ実測)と比べた独自データです。輸出・海外売り・買取交渉の材料にどうぞ。
📊 実測409機材の海外/国内比は中央値約133%。最大はソニー FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS IIの303%。国内比120%以上(=海外のほうが2割以上高い)は300機材。$1=¥160.3換算・出品価格ベース。
カメラボディの海外相場ギャップ(上位60)
| 機材 | 国内中古 中央値 | eBay出品 中央値 | 国内比 |
|---|---|---|---|
| ニコン Z5II | ¥199,925 | $2,132.26 | 171% |
| ニコン Zfc | ¥81,675 | $830.26 | 163% |
| ニコン Z6III | ¥275,000 | $2,685.82 | 157% |
| ペンタックス K-3 | ¥47,850 | $465.89 | 156% |
| ペンタックス K-70 | ¥40,975 | $399.99 | 156% |
| ニコン Z50II | ¥113,300 | $1,094.99 | 155% |
| ニコン Z30 | ¥68,750 | $660.99 | 154% |
| OM SYSTEM OM-5 Mark II | ¥106,150 | $1,015.99 | 153% |
| シグマ BF | ¥323,950 | $3,076.97 | 152% |
| キヤノン EOS Kiss X10 | ¥57,200 | $540.93 | 152% |
| 富士フイルム GFX100 II | ¥934,450 | $8,824.61 | 151% |
| OM SYSTEM OM-3 | ¥163,900 | $1,531.4 | 150% |
| オリンパス OM-D E-M10 Mark IV | ¥69,300 | $639.99 | 148% |
| ハッセルブラッド X2D 100C | ¥787,600 | $7,160.95 | 146% |
| ライカ M EV1 | ¥1,211,100 | $10,982.06 | 145% |
| キヤノン EOS R50 V | ¥85,800 | $776.89 | 145% |
| オリンパス PEN E-P7 | ¥64,900 | $587.77 | 145% |
| OM SYSTEM OM-1 Mark II | ¥200,200 | $1,801.97 | 144% |
| ニコン Z50 | ¥66,550 | $599.99 | 144% |
| ペンタックス K-1 Mark II | ¥181,500 | $1,590 | 140% |
| パナソニック LUMIX G99II | ¥81,675 | $706.71 | 139% |
| キヤノン EOS R5 Mark II | ¥476,300 | $4,092.35 | 138% |
| ソニー α7C R | ¥313,500 | $2,649.95 | 135% |
| ニコン D600 | ¥40,150 | $339 | 135% |
| 富士フイルム GFX100S II | ¥719,950 | $5,957.79 | 133% |
| OM SYSTEM OM-1 | ¥144,650 | $1,199 | 133% |
| ソニー ZV-E10 II | ¥101,750 | $845.99 | 133% |
| ニコン Z8 | ¥387,200 | $3,196 | 132% |
| ソニー α7S III | ¥303,875 | $2,500 | 132% |
| OM SYSTEM OM-5 | ¥91,575 | $750 | 131% |
| ソニー ZV-E10 | ¥63,800 | $519 | 130% |
| パナソニック LUMIX GH7 | ¥255,750 | $2,063.45 | 129% |
| ソニー α7R IV | ¥192,500 | $1,549.95 | 129% |
| キヤノン EOS R7 | ¥153,450 | $1,239.99 | 129% |
| ソニー α7R V | ¥313,500 | $2,512.99 | 128% |
| 富士フイルム X-H2S | ¥249,700 | $2,000 | 128% |
| ソニー α9 III | ¥616,000 | $4,899.99 | 127% |
| 富士フイルム GFX100RF | ¥616,000 | $4,899.95 | 127% |
| ニコン Z9 | ¥463,100 | $3,649.25 | 126% |
| パナソニック LUMIX S9 | ¥169,400 | $1,326.6 | 125% |
| ソニー α7 V | ¥338,250 | $2,600.05 | 123% |
| 富士フイルム X-H2 | ¥194,700 | $1,499.99 | 123% |
| キヤノン EOS R6 Mark II | ¥231,000 | $1,760.02 | 122% |
| キヤノン EOS R5 | ¥265,100 | $1,999.99 | 121% |
| ニコン D780 | ¥150,975 | $1,129.99 | 120% |
| 富士フイルム X-S10 | ¥133,100 | $999.99 | 120% |
| ソニー α7C II | ¥217,250 | $1,595 | 118% |
| 富士フイルム X-T5 | ¥216,700 | $1,595 | 118% |
| パナソニック LUMIX G99 | ¥60,500 | $439.99 | 117% |
| キヤノン EOS R6 Mark III | ¥355,850 | $2,572.96 | 116% |
| 富士フイルム X-Pro3 | ¥234,850 | $1,699.99 | 116% |
| シグマ fp L | ¥227,700 | $1,650 | 116% |
| 富士フイルム X-T50 | ¥209,000 | $1,519 | 116% |
| キヤノン EOS RP | ¥79,200 | $569.59 | 115% |
| ソニー α1 | ¥429,000 | $3,049 | 114% |
| キヤノン EOS R(初代) | ¥119,350 | $850 | 114% |
| キヤノン EOS R1 | ¥840,400 | $5,899.99 | 113% |
| ニコン Zf | ¥213,400 | $1,499 | 113% |
| ソニー α6700 | ¥170,500 | $1,199.99 | 113% |
| ハッセルブラッド X1D II 50C | ¥428,450 | $2,999 | 112% |
交換レンズの海外相場ギャップ(上位60)
よくある質問
中古カメラは海外のほうが高く売れる?
当サイトの実測(409機材)では、米国eBayの中古出品中央値は国内中古販売価格の中央値で約133%。300機材は国内比120%以上で、海外需要が国内相場を上回っています。ただしeBayは出品価格(成約前のアスク)であり、送料・関税・手数料・返品リスクが別途かかります。
海外相場が高い機材を売るときのコツは?
輸出販路を持つ買取店は海外実売を織り込んで査定できるため、海外相場が高い機材ほど相見積もりで差が出やすいのが実情です。各機種ページの海外相場カードを査定比較の交渉材料にしてください。
データ出典:米国eBay 中古出品価格(公式Browse APIで型番照合・国内販売中央値の15%〜800%帯のみ採用=部品/セット出品を除外)/国内はフジヤカメラ 中古販売価格。出品価格であり成約価格ではありません。送料・関税・輸出入規制は考慮していません。