ホーム海外相場ギャップ

中古カメラ・レンズの海外相場ギャップ
米国eBay出品実測 × 国内実測の比率(2026-09-02時点・毎日更新)

「この機材、海外ではいくらなのか」——米国eBayの中古出品価格を型番照合で毎日実測し、国内中古販売相場(フジヤカメラ実測)と比べた独自データです。輸出・海外売り・買取交渉の材料にどうぞ。

📊 実測409機材の海外/国内比は中央値約133%。最大はソニー FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II303%。国内比120%以上(=海外のほうが2割以上高い)は300機材。$1=¥160.3換算・出品価格ベース。

カメラボディの海外相場ギャップ(上位60)

機材国内中古 中央値eBay出品 中央値国内比
ニコン Z5II (3件)¥199,925$2,132.26 ≈¥341,707171%
ニコン Zfc (29件)¥81,675$830.26 ≈¥133,054163%
ニコン Z6III (15件)¥275,000$2,685.82 ≈¥430,419157%
ペンタックス K-3 (30件)¥47,850$465.89 ≈¥74,662156%
ペンタックス K-70 (40件)¥40,975$399.99 ≈¥64,101156%
ニコン Z50II (16件)¥113,300$1,094.99 ≈¥175,479155%
ニコン Z30 (20件)¥68,750$660.99 ≈¥105,928154%
OM SYSTEM OM-5 Mark II (45件)¥106,150$1,015.99 ≈¥162,818153%
シグマ BF (10件)¥323,950$3,076.97 ≈¥493,103152%
キヤノン EOS Kiss X10 (41件)¥57,200$540.93 ≈¥86,687152%
富士フイルム GFX100 II (6件)¥934,450$8,824.61 ≈¥1,414,197151%
OM SYSTEM OM-3 (20件)¥163,900$1,531.4 ≈¥245,416150%
オリンパス OM-D E-M10 Mark IV (33件)¥69,300$639.99 ≈¥102,562148%
ハッセルブラッド X2D 100C (27件)¥787,600$7,160.95 ≈¥1,147,585146%
ライカ M EV1 (7件)¥1,211,100$10,982.06 ≈¥1,759,941145%
キヤノン EOS R50 V (40件)¥85,800$776.89 ≈¥124,501145%
オリンパス PEN E-P7 (40件)¥64,900$587.77 ≈¥94,194145%
OM SYSTEM OM-1 Mark II (23件)¥200,200$1,801.97 ≈¥288,777144%
ニコン Z50 (24件)¥66,550$599.99 ≈¥96,152144%
ペンタックス K-1 Mark II (48件)¥181,500$1,590 ≈¥254,807140%
パナソニック LUMIX G99II (4件)¥81,675$706.71 ≈¥113,255139%
キヤノン EOS R5 Mark II (21件)¥476,300$4,092.35 ≈¥655,824138%
ソニー α7C R (2件)¥313,500$2,649.95 ≈¥424,670135%
ニコン D600 (36件)¥40,150$339 ≈¥54,327135%
富士フイルム GFX100S II (7件)¥719,950$5,957.79 ≈¥954,772133%
OM SYSTEM OM-1 (18件)¥144,650$1,199 ≈¥192,147133%
ソニー ZV-E10 II (31件)¥101,750$845.99 ≈¥135,575133%
ニコン Z8 (25件)¥387,200$3,196 ≈¥512,178132%
ソニー α7S III (32件)¥303,875$2,500 ≈¥400,640132%
OM SYSTEM OM-5 (28件)¥91,575$750 ≈¥120,192131%
ソニー ZV-E10 (39件)¥63,800$519 ≈¥83,173130%
パナソニック LUMIX GH7 (11件)¥255,750$2,063.45 ≈¥330,680129%
ソニー α7R IV (41件)¥192,500$1,549.95 ≈¥248,389129%
キヤノン EOS R7 (34件)¥153,450$1,239.99 ≈¥198,716129%
ソニー α7R V (37件)¥313,500$2,512.99 ≈¥402,722128%
富士フイルム X-H2S (32件)¥249,700$2,000 ≈¥320,512128%
ソニー α9 III (21件)¥616,000$4,899.99 ≈¥785,253127%
富士フイルム GFX100RF (7件)¥616,000$4,899.95 ≈¥785,246127%
ニコン Z9 (20件)¥463,100$3,649.25 ≈¥584,814126%
パナソニック LUMIX S9 (37件)¥169,400$1,326.6 ≈¥212,596125%
ソニー α7 V (3件)¥338,250$2,600.05 ≈¥416,674123%
富士フイルム X-H2 (26件)¥194,700$1,499.99 ≈¥240,382123%
キヤノン EOS R6 Mark II (40件)¥231,000$1,760.02 ≈¥282,054122%
キヤノン EOS R5 (26件)¥265,100$1,999.99 ≈¥320,510121%
ニコン D780 (29件)¥150,975$1,129.99 ≈¥181,088120%
富士フイルム X-S10 (37件)¥133,100$999.99 ≈¥160,254120%
ソニー α7C II (40件)¥217,250$1,595 ≈¥255,608118%
富士フイルム X-T5 (43件)¥216,700$1,595 ≈¥255,608118%
パナソニック LUMIX G99 (28件)¥60,500$439.99 ≈¥70,511117%
キヤノン EOS R6 Mark III (15件)¥355,850$2,572.96 ≈¥412,332116%
富士フイルム X-Pro3 (44件)¥234,850$1,699.99 ≈¥272,434116%
シグマ fp L (10件)¥227,700$1,650 ≈¥264,422116%
富士フイルム X-T50 (47件)¥209,000$1,519 ≈¥243,429116%
キヤノン EOS RP (42件)¥79,200$569.59 ≈¥91,280115%
ソニー α1 (31件)¥429,000$3,049 ≈¥488,621114%
キヤノン EOS R(初代) (14件)¥119,350$850 ≈¥136,218114%
キヤノン EOS R1 (9件)¥840,400$5,899.99 ≈¥945,509113%
ニコン Zf (31件)¥213,400$1,499 ≈¥240,224113%
ソニー α6700 (42件)¥170,500$1,199.99 ≈¥192,306113%
ハッセルブラッド X1D II 50C (13件)¥428,450$2,999 ≈¥480,608112%

交換レンズの海外相場ギャップ(上位60)

機材国内中古 中央値eBay出品 中央値国内比
ソニー FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II (40件)¥30,800$582 ≈¥93,269303%
富士フイルム XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ (6件)¥18,150$272.13 ≈¥43,610240%
キヤノン RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ (48件)¥19,800$278.56 ≈¥44,641225%
ニコン NIKKOR Z 28mm f/2.8 Special Edition (22件)¥23,650$315.45 ≈¥50,553214%
フォクトレンダー NOKTON 23mm F1.2 Aspherical X-mount (8件)¥50,600$670.43 ≈¥107,440212%
PENTAX HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited (37件)¥23,100$298 ≈¥47,756207%
ソニー 20mm F2.8 SAL20F28 (22件)¥20,900$269.99 ≈¥43,268207%
PENTAX smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited (24件)¥42,900$547.6 ≈¥87,756205%
タムロン 17-50mm F/4 Di III VXD (29件)¥55,000$698.03 ≈¥111,863203%
キヤノン RF45mm F1.2 STM (49件)¥51,700$654.38 ≈¥104,868203%
キヤノン EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II (30件)¥10,450$129.9 ≈¥20,817199%
ニコン AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR (42件)¥50,050$619.27 ≈¥99,242198%
OM SYSTEM OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO (16件)¥60,500$738.68 ≈¥118,378196%
タムロン SP 35mm F/1.8 Di VC USD ニコンFマウント (31件)¥31,350$374 ≈¥59,936191%
CONTAX Tele-Tessar T* 200mm F4 AE G (8件)¥14,300$169 ≈¥27,083189%
ニコン AI AF Nikkor 18mm F2.8D (9件)¥59,400$698.43 ≈¥111,928188%
ソニー 70-300mm F4.5-5.6 G SSM II SAL70300G2 (16件)¥55,000$645.79 ≈¥103,492188%
PENTAX HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW (24件)¥123,200$1,435.39 ≈¥230,030187%
富士フイルム XF23mmF2.8 R WR (5件)¥52,800$596.16 ≈¥95,538181%
ニコン NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 (5件)¥48,950$553.34 ≈¥88,676181%
富士フイルム XF23mmF1.4 R (26件)¥60,500$676.46 ≈¥108,407179%
シグマ 20mm F2 DG DN Contemporary (16件)¥55,000$614.26 ≈¥98,439179%
シグマ 24mm F3.5 DG DN Contemporary (26件)¥44,000$485 ≈¥77,724177%
シグマ 65mm F2 DG DN Contemporary (35件)¥52,800$575.9 ≈¥92,291175%
シグマ 60mm F2.8 DN Art ソニーE (22件)¥15,950$174.5 ≈¥27,965175%
PENTAX smc PENTAX-D FA マクロ 50mm F2.8 (20件)¥15,400$167.39 ≈¥26,825174%
キヤノン RF28-70mm F2.8 IS STM (14件)¥152,900$1,629.33 ≈¥261,110171%
シグマ 24mm F3.5 DG DN Contemporary (26件)¥45,650$485 ≈¥77,724170%
シグマ 45mm F2.8 DG DN Contemporary (48件)¥35,750$379.95 ≈¥60,889170%
ニコン AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED (45件)¥29,700$315 ≈¥50,481170%
シグマ 50mm F2 DG DN Contemporary (19件)¥59,400$626.95 ≈¥100,472169%
パナソニック LUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. (21件)¥23,100$243.03 ≈¥38,947169%
シグマ 17mm F4 DG DN Contemporary (33件)¥49,225$517 ≈¥82,852168%
ニコン NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR (31件)¥163,900$1,707.45 ≈¥273,629167%
ニコン NIKKOR Z 50mm f/1.2 S (17件)¥183,700$1,900 ≈¥304,486166%
パナソニック LUMIX S 50mm F1.8 S-S50 (46件)¥31,900$329.65 ≈¥52,828166%
シグマ 50mm F2 DG Contemporary (12件)¥76,450$788.22 ≈¥126,317165%
パナソニック LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060 (45件)¥29,150$300 ≈¥48,077165%
ソニー FE 16mm F1.8 G (24件)¥104,500$1,067.97 ≈¥171,149164%
フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical (31件)¥78,650$805.66 ≈¥129,112164%
PENTAX smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM (23件)¥31,350$320 ≈¥51,282164%
タムロン SP AF 60mm F/2 Di II LD [IF] MACRO 1:1 ニコンFマウント (34件)¥24,200$246.97 ≈¥39,578164%
OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO (20件)¥117,700$1,199.99 ≈¥192,306163%
シグマ 105mm F2.8 DG DN MACRO Art (36件)¥61,875$629.99 ≈¥100,960163%
フォクトレンダー NOKTON 50mm F1 Aspherical (10件)¥151,800$1,530.7 ≈¥245,304162%
キヤノン RF24-240mm F4-6.3 IS USM (45件)¥109,450$1,105.67 ≈¥177,190162%
富士フイルム XF10-24mmF4 R OIS (40件)¥40,150$403.99 ≈¥64,742161%
シグマ 60mm F2.8 DN Art マウント (27件)¥18,425$185 ≈¥29,647161%
ニコン NIKKOR Z 26mm f/2.8 (30件)¥50,600$504.98 ≈¥80,926160%
富士フイルム XF27mmF2.8 (48件)¥48,950$488.76 ≈¥78,327160%
ニコン NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 (12件)¥62,700$623 ≈¥99,839159%
タムロン SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 ニコンF(AFモーター非内蔵タイプ)マウント (33件)¥18,700$185 ≈¥29,647159%
ニコン NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (49件)¥17,050$169.64 ≈¥27,186159%
ニコン NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 (28件)¥119,350$1,180 ≈¥189,102158%
OM SYSTEM OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II (16件)¥35,750$352.14 ≈¥56,433158%
ニコン AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR (42件)¥25,300$249.99 ≈¥40,062158%
フォクトレンダー NOKTON 55mm F1.2 SLIIs Ai-s (4件)¥62,700$611.54 ≈¥98,003156%
OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 (20件)¥25,025$244.22 ≈¥39,138156%
ニコン 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 (43件)¥14,300$139 ≈¥22,276156%
タムロン 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (41件)¥119,900$1,160.79 ≈¥186,024155%

よくある質問

中古カメラは海外のほうが高く売れる?

当サイトの実測(409機材)では、米国eBayの中古出品中央値は国内中古販売価格の中央値で約133%。300機材は国内比120%以上で、海外需要が国内相場を上回っています。ただしeBayは出品価格(成約前のアスク)であり、送料・関税・手数料・返品リスクが別途かかります。

海外相場が高い機材を売るときのコツは?

輸出販路を持つ買取店は海外実売を織り込んで査定できるため、海外相場が高い機材ほど相見積もりで差が出やすいのが実情です。各機種ページの海外相場カードを査定比較の交渉材料にしてください。

データ出典:米国eBay 中古出品価格(公式Browse APIで型番照合・国内販売中央値の15%〜800%帯のみ採用=部品/セット出品を除外)/国内はフジヤカメラ 中古販売価格。出品価格であり成約価格ではありません。送料・関税・輸出入規制は考慮していません。