⚠️ 基準店のフジヤカメラは2026-10-01を最後に価格を取得できていません(同店がサイトの自動取得を止めたため)。フジヤカメラの数値は2026-10-01時点の最終実測です。各機種・レンズのページの「どの店が高い?」は、ほかの店の公開在庫を毎日実測しています。
中古カメラは状態でいくら変わる? 機種別 状態ランク価格差ランキング【実データ】
同じ機種でも、状態ランク(A/AB+/AB/AB-)で中古価格は変わります。フジヤカメラの実在庫から、最上位ランクと最下位ランクの実売中央値の差を機種別に算出しました(2026-10-01時点・42機種)。
📊 状態ランクによる価格差は平均約4%。最も差が大きいのはパナソニック LUMIX G99II(8%・¥6,050差)でした。差が大きい機種ほど「状態を妥協して安く買う」「売却は上位ランクを狙う」価値があります。
| # | 機種 | 価格差 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック LUMIX G99II | 8% | ¥6,050 |
| 2 | ニコン Z30 | 8% | ¥4,400 |
| 3 | ソニー α6700 | 7% | ¥11,000 |
| 4 | 富士フイルム X-S10 | 7% | ¥9,900 |
| 5 | 富士フイルム GFX100 II | 6% | ¥52,800 |
| 6 | ソニー α7R V | 6% | ¥19,250 |
| 7 | パナソニック LUMIX GH7 | 6% | ¥14,300 |
| 8 | ソニー α7R IV | 6% | ¥11,000 |
| 9 | シグマ fp | 6% | ¥9,900 |
| 10 | キヤノン EOS 5D Mark IV | 6% | ¥9,350 |
| 11 | ライカ M EV1 | 5% | ¥57,200 |
| 12 | シグマ BF | 5% | ¥14,850 |
| 13 | キヤノン EOS R1 | 4% | ¥29,700 |
| 14 | 富士フイルム GFX100S II | 4% | ¥24,750 |
| 15 | ソニー α9 III | 4% | ¥22,000 |
| 16 | ニコン Z9 | 4% | ¥17,600 |
| 17 | キヤノン EOS R6 Mark III | 4% | ¥12,650 |
| 18 | 富士フイルム X-T50 | 4% | ¥7,700 |
| 19 | パナソニック LUMIX S9 | 4% | ¥4,950 |
| 20 | OM SYSTEM OM-5 Mark II | 4% | ¥3,850 |
| 21 | パナソニック LUMIX G100D | 4% | ¥2,200 |
| 22 | ペンタックス K-70 | 4% | ¥1,650 |
| 23 | キヤノン EOS R5 Mark II | 3% | ¥12,100 |
| 24 | ソニー α7S III | 3% | ¥8,250 |
| 25 | ニコン Z6III | 3% | ¥8,800 |
| 26 | シグマ fp L | 3% | ¥6,600 |
| 27 | ソニー α7C II | 3% | ¥5,500 |
| 28 | 富士フイルム X-T5 | 3% | ¥6,600 |
| 29 | ニコン Z5II | 3% | ¥5,500 |
| 30 | キヤノン EOS R50 V | 3% | ¥2,750 |
| 31 | パナソニック LUMIX S1II | 2% | ¥6,600 |
| 32 | ソニー α7 V | 2% | ¥5,500 |
| 33 | 富士フイルム X-H2S | 2% | ¥4,400 |
| 34 | ニコン Z6II | 2% | ¥2,750 |
| 35 | ニコン Z50II | 2% | ¥2,200 |
| 36 | ニコン Zfc | 2% | ¥1,650 |
| 37 | オリンパス PEN E-P7 | 2% | ¥1,100 |
| 38 | パナソニック LUMIX G99 | 2% | ¥1,100 |
| 39 | 富士フイルム GFX100RF | 1% | ¥4,950 |
| 40 | ニコン Z8 | 1% | ¥3,300 |
| 41 | ソニー α7C R | 1% | ¥2,750 |
| 42 | パナソニック LUMIX S5II | 1% | ¥1,650 |
最上位と最下位の状態ランクの実売中央値の差。在庫構成により変動します(集計方法)。
このデータについて
本ランキングは当サイトが毎日自動集計している一次データです。出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: カメラベンチ https://camerabench.net/ranking/spread/」)。リンクは必須ではありません — 掲載するかどうかは書き手の判断にお任せします。母数と観測日つきの統計要約は中古カメラ相場の統計データにまとめています(CSV配布あり)。
データ出典:フジヤカメラ 中古販売価格(2026-10-01取得・以後は同店が自動取得を止めたため更新停止)。